R-Core Transformatoren

Viele Leute haben sich bestimmt gefragt, was es mit den ominösen R-Core Transformatoren auf sich hat. Hersteller wie z.B. SONY, Cary Audio, Panasonic und andere verwenden diese Transformatoren für Ihre High-End Modelle. SONY geht sogar noch einen Schritt weiter und verbaut diese Edeltrafos zwischenzeitlich bereits in Consumer-Geräten, wenn auch in relativ knapp bemessener Leistungsklasse.
Nun, welche Vorteile bietet ein R-Core gegenüber einem “normalen” Ringkern. Zuerst ist hier die exzellente elektrische Qualität anzuführen, da ein R-Core hocheffizient arbeitet und ein extrem geringes magnetisches Streufeld hat. Somit lassen sich in kompakter Bauform sehr leistungsfähige Transformatoren aufbauen. Ein weiterer Vorzug ist die extreme Brummarmut zu nennen.
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, diese “Sahnestücke” einem breiten Publikum zu offerieren. Liefern können wir standardmässig folgende Typen:
| Leistung | sek. | Masse/Gewicht |
| 30VA | AC 9V+9V (1.7A 4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 9V+9V (0.85A 4 lines) 9V+9V (0.85A 4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 0-9V 0-9V 0-15V 0-15V | 79×68×39mm / 0.5kg |
| 30VA | AC 9V+9V (4 lines) AC 15V +15V (4 lines) | 79×68×39mm / 0.5kg |
| 30VA | AC 9V+9V( 4 lines) 18V+18V (4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 9V+9V (4 lines) AC 24V +24V (4 lines) | 79×68×39mm / 0.5kg |
| 30VA | AC 12V+12V/1.25A 4 lines | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 12V+12V (0.85A 4 lines) 18V+18V (0.6A 4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 15V+15V (1A 4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 18V+18V/0.83A 4 lines | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 24V+24V/0.63A 4 lines | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 30VA | AC 30V+30V(0.5A 4 lines) | 79×68×39mm / 0.7kg |
| 40VA | 9V-0-9V 0-9V 0-9V 0-9V | 0.8kg |
| 40VA | 0-9V*2 0.7A 0-15V*2 0.7A | 0.8kg |
| 40VA | 18V+18V | 0.8kg |
| 40VA | 18V-0-18V 0.65A 0-9V 0.65A | 0.8kg |
| 40VA | 220V*2 6.3V*2 | 0.8kg |
| 50VA | AC 0-20V 0.1A, AC 0-9V 1A, AC 0-3V 1A, 0-12V 1.5A, AC 0-12V 1.5A |
1kg |
| 50VA | 18V+18V | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | Dual 18V (1A 4 lines) + Dual 9V (0.8A 4 lines) | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | AC 18V-0-18V (3lines 0.7A) 12V+12V (4lines 1A) | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | 24V+24V (1A 4 lines) + 12V+12V (0.25A 4 lines) | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | 25V+25V 1A 4lines | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | Dual 30V (0.7A 4 lines) + Dual 15V (0.22A 4 lines) | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | Dual 45V (0.5A 4 lines) + 25V (0.2A) | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | 160V-0-160V 0.1A 0-10V 1A | 96×82×47mm / 1kg |
| 50VA | AC 170V (0.13A) 6.3V (5A) | 96×82×47mm / 1kg |
| 100VA | 18V+18V 2.4A 4 lines 15V+15V 0.45A 4 lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 20V+20V 4lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 20V+20V 2.2A 4 lines 12V+12V 0.5A 4 lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 24V+24V 1.8A 4 lines 12V+12V 0.5A 4 lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 28V+28V 4lines 15V+15V 4lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 32V+32V 1.3A 4lines 15V+15V 0.4A 4lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 100VA | 36V+36V 1.2A 4lines 15V+15V 0.4A 4lines | 121×90×52mm / 1.6kg |
| 200VA | 20V+20V 12V+12V | 135×110×60mm / 2.9kg |
Alle unsere High End R-Core Audio Transformatoren werden mit dem berühmten japanischen Nippon Silizium Stahl und sauerstofffreiem Kupfer Emaille Draht hergestellt und zeichnen sich dadurch zusätzlich noch durch Ihre Rauscharmut und Zuverlässigkeit aus.

Ringkerntrafos Toroidal

In Bereichen wo hohe Leistungen gefordert sind (z.B. Endstufen) und R-Core Trafos nicht eingesetzt werden können (über 100VA) empfehlen sich unsere hochstromfähigen qualitativ hochwertigen Audio toroidal Ringkerntransformatoren.
Folgende Standardwerte sind lieferbar:
| Leistung | sek. | Masse/Gewicht |
| 10VA | 15V-0-15V 0-9V | 65x28mm / 0.5kg |
| 50VA | 110V | 90mm (D) / 1.2kg |
| 150VA | 43V-0-43V | 2.5kg |
| 200VA | Dual 24V Dual 12V single 6V | 96×49mm / 1.3kg |
| 200VA | 26V-0-26V + 15V-0-15V (0.5A) | 120×50mm / 2.8kg |
| 237VA | 24V-0-24V (4A) + 18V-0-18V (1A) + 0-9V (1A) | 115×55mm / 2.5kg |
| 250VA | 36V-0-36V + 20V-0-20V | 2.5kg |
| 300VA | 2*22V (6.5A) + 2*15V (0.5A) | 115×62mm / 3.6kg |
| 400VA | 36V-0-36V (5A) + 20V-0-20V (0.2A) | 120×75mm / 5kg |
| 600VA | 43V-0-43V (6.5A) + 19V-0-19V (0.2A) | 130×75mm / 6.3kg |
Sollten Sie andere Werte benötigen, kontaktieren Sie uns, wir können beliebige Werte für Sie fertigen lassen!



